Aufruf-Statistik für microdoll.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2002
Erstellt am 01-Nov-2002 04:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2002
Summe Anfragen 17908
Summe Dateien 16586
Summe Seiten 4115
Summe Besuche 1549
Summe kb 90971
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1501
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 52
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 353
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 113
Anfragen pro Tag 577 1057
Dateien pro Tag 535 934
Seiten pro Tag 132 243
Besuche pro Tag 49 84
kb pro Tag 2935 4928
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16586
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 52
Code 304 - Seite nicht geändert 1205
Code 404 - Seite nicht gefunden! 65

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 677 3.78% 643 3.88% 150 3.65% 58 3.74% 65 4.33% 3696 4.06%
2 495 2.76% 463 2.79% 119 2.89% 45 2.91% 52 3.46% 2271 2.50%
3 558 3.12% 516 3.11% 136 3.30% 50 3.23% 60 4.00% 2856 3.14%
4 664 3.71% 618 3.73% 144 3.50% 51 3.29% 63 4.20% 3686 4.05%
5 801 4.47% 753 4.54% 179 4.35% 68 4.39% 87 5.80% 4145 4.56%
6 695 3.88% 676 4.08% 159 3.86% 62 4.00% 76 5.06% 3678 4.04%
7 1057 5.90% 934 5.63% 243 5.91% 84 5.42% 89 5.93% 4928 5.42%
8 973 5.43% 866 5.22% 234 5.69% 81 5.23% 88 5.86% 4829 5.31%
9 507 2.83% 459 2.77% 119 2.89% 48 3.10% 66 4.40% 2709 2.98%
10 542 3.03% 503 3.03% 131 3.18% 50 3.23% 50 3.33% 2811 3.09%
11 573 3.20% 529 3.19% 124 3.01% 47 3.03% 58 3.86% 3001 3.30%
12 858 4.79% 809 4.88% 194 4.71% 71 4.58% 82 5.46% 4222 4.64%
13 658 3.67% 600 3.62% 153 3.72% 66 4.26% 78 5.20% 3175 3.49%
14 691 3.86% 605 3.65% 160 3.89% 56 3.62% 65 4.33% 3353 3.69%
15 536 2.99% 522 3.15% 126 3.06% 48 3.10% 62 4.13% 2686 2.95%
16 627 3.50% 591 3.56% 143 3.48% 54 3.49% 71 4.73% 3266 3.59%
17 631 3.52% 592 3.57% 137 3.33% 50 3.23% 63 4.20% 3167 3.48%
18 599 3.34% 549 3.31% 131 3.18% 53 3.42% 64 4.26% 3120 3.43%
19 360 2.01% 351 2.12% 91 2.21% 35 2.26% 37 2.47% 1857 2.04%
20 608 3.40% 583 3.52% 150 3.65% 54 3.49% 62 4.13% 3019 3.32%
21 638 3.56% 574 3.46% 148 3.60% 54 3.49% 68 4.53% 3092 3.40%
22 564 3.15% 524 3.16% 123 2.99% 45 2.91% 49 3.26% 3150 3.46%
23 332 1.85% 310 1.87% 82 1.99% 32 2.07% 41 2.73% 1784 1.96%
24 361 2.02% 333 2.01% 76 1.85% 32 2.07% 51 3.40% 1951 2.15%
25 440 2.46% 407 2.45% 107 2.60% 39 2.52% 57 3.80% 2441 2.68%
26 437 2.44% 368 2.22% 98 2.38% 34 2.19% 45 3.00% 2031 2.23%
27 412 2.30% 403 2.43% 93 2.26% 37 2.39% 49 3.26% 2011 2.21%
28 360 2.01% 347 2.09% 88 2.14% 38 2.45% 51 3.40% 1688 1.86%
29 400 2.23% 341 2.06% 85 2.07% 34 2.19% 37 2.47% 1898 2.09%
30 323 1.80% 314 1.89% 77 1.87% 27 1.74% 30 2.00% 1687 1.85%
31 531 2.97% 503 3.03% 115 2.79% 46 2.97% 61 4.06% 2762 3.04%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 717 4.00% 21 660 3.98% 5 164 3.99% 118 3673 4.04%
1 20 642 3.58% 19 613 3.70% 4 140 3.40% 103 3183 3.50%
2 19 598 3.34% 18 576 3.47% 4 130 3.16% 103 3197 3.51%
3 17 529 2.95% 15 490 2.95% 3 105 2.55% 98 3039 3.34%
4 15 466 2.60% 14 437 2.63% 3 116 2.82% 72 2230 2.45%
5 21 661 3.69% 20 633 3.82% 5 155 3.77% 111 3455 3.80%
6 20 642 3.58% 18 569 3.43% 4 143 3.48% 96 2989 3.29%
7 22 710 3.96% 21 653 3.94% 5 171 4.16% 121 3755 4.13%
8 18 558 3.12% 15 495 2.98% 4 130 3.16% 89 2745 3.02%
9 24 750 4.19% 21 655 3.95% 4 148 3.60% 128 3953 4.35%
10 20 630 3.52% 17 555 3.35% 4 154 3.74% 94 2914 3.20%
11 23 725 4.05% 22 698 4.21% 6 186 4.52% 123 3818 4.20%
12 19 615 3.43% 19 596 3.59% 4 142 3.45% 101 3131 3.44%
13 22 707 3.95% 21 668 4.03% 5 159 3.86% 119 3695 4.06%
14 30 960 5.36% 29 901 5.43% 7 223 5.42% 166 5134 5.64%
15 18 582 3.25% 18 571 3.44% 4 139 3.38% 97 3015 3.31%
16 35 1085 6.06% 32 994 5.99% 8 253 6.15% 189 5862 6.44%
17 29 926 5.17% 28 879 5.30% 7 223 5.42% 146 4519 4.97%
18 43 1360 7.59% 40 1243 7.49% 9 299 7.27% 228 7073 7.78%
19 30 951 5.31% 28 877 5.29% 7 223 5.42% 146 4521 4.97%
20 30 943 5.27% 26 821 4.95% 6 206 5.01% 146 4525 4.97%
21 28 891 4.98% 27 837 5.05% 6 214 5.20% 145 4491 4.94%
22 18 571 3.19% 17 549 3.31% 4 134 3.26% 91 2833 3.11%
23 22 689 3.85% 19 616 3.71% 5 158 3.84% 104 3223 3.54%

Top 4 von 25 URLs
# Anfragen kb URL
1 1585 8.85% 4230 4.65% /
2 1442 8.05% 3858 4.24% /start.htm
3 1072 5.99% 4633 5.09% /girl.htm
4 1 0.01% 5 0.01% /statistik/

Top 4 von 25 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1072 5.99% 4633 5.09% /girl.htm
2 1585 8.85% 4230 4.65% /
3 1442 8.05% 3858 4.24% /start.htm
4 1 0.01% 5 0.01% /statistik/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1585 8.85% 1404 90.76% /
2 1442 8.05% 74 4.78% /start.htm
3 1072 5.99% 68 4.40% /girl.htm
4 1 0.01% 1 0.06% /statistik/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1072 5.99% 922 59.79% /girl.htm
2 1442 8.05% 371 24.06% /start.htm
3 1585 8.85% 248 16.08% /
4 1 0.01% 1 0.06% /statistik/

Top 30 von 1501 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90 0.50% 31 0.19% 114 0.13% 0 0.00% 195.93.74.20
2 84 0.47% 47 0.28% 456 0.50% 2 0.13% 62.104.204.68
3 81 0.45% 62 0.37% 406 0.45% 2 0.13% 130.213.83.99
4 76 0.42% 43 0.26% 217 0.24% 5 0.32% 211.124.7.99
5 67 0.37% 64 0.39% 412 0.45% 5 0.32% 212.254.137.52
6 61 0.34% 43 0.26% 439 0.48% 1 0.06% 61.126.225.115
7 58 0.32% 24 0.14% 219 0.24% 1 0.06% 63.202.20.225
8 53 0.30% 19 0.11% 170 0.19% 1 0.06% 61.198.172.208
9 49 0.27% 46 0.28% 264 0.29% 4 0.26% 12.226.253.35
10 48 0.27% 43 0.26% 289 0.32% 5 0.32% 211.22.33.9
11 45 0.25% 32 0.19% 156 0.17% 2 0.13% 61.202.38.194
12 44 0.25% 19 0.11% 160 0.18% 1 0.06% 207.73.68.178
13 44 0.25% 20 0.12% 112 0.12% 2 0.13% 24.46.66.1
14 41 0.23% 22 0.13% 210 0.23% 2 0.13% 65.95.232.123
15 39 0.22% 39 0.24% 380 0.42% 1 0.06% 213.67.11.220
16 38 0.21% 14 0.08% 62 0.07% 2 0.13% 213.200.160.63
17 38 0.21% 24 0.14% 219 0.24% 2 0.13% 80.139.66.82
18 37 0.21% 14 0.08% 62 0.07% 1 0.06% 194.159.224.148
19 37 0.21% 36 0.22% 276 0.30% 2 0.13% 213.47.88.9
20 36 0.20% 36 0.22% 244 0.27% 1 0.06% 24.205.132.240
21 35 0.20% 20 0.12% 170 0.19% 1 0.06% 80.17.178.77
22 33 0.18% 24 0.14% 178 0.20% 1 0.06% 156.80.117.91
23 33 0.18% 11 0.07% 51 0.06% 0 0.00% 210.117.67.220
24 33 0.18% 33 0.20% 204 0.22% 2 0.13% 210.120.128.117
25 33 0.18% 21 0.13% 199 0.22% 2 0.13% 61.127.149.58
26 33 0.18% 19 0.11% 99 0.11% 3 0.19% 63.170.71.99
27 32 0.18% 21 0.13% 178 0.20% 1 0.06% 12.246.176.51
28 32 0.18% 19 0.11% 132 0.14% 1 0.06% 210.153.234.30
29 32 0.18% 29 0.17% 181 0.20% 4 0.26% 211.22.33.144
30 32 0.18% 32 0.19% 189 0.21% 1 0.06% 217.235.75.13
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1501 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 84 0.47% 47 0.28% 456 0.50% 2 0.13% 62.104.204.68
2 61 0.34% 43 0.26% 439 0.48% 1 0.06% 61.126.225.115
3 67 0.37% 64 0.39% 412 0.45% 5 0.32% 212.254.137.52
4 81 0.45% 62 0.37% 406 0.45% 2 0.13% 130.213.83.99
5 39 0.22% 39 0.24% 380 0.42% 1 0.06% 213.67.11.220
6 48 0.27% 43 0.26% 289 0.32% 5 0.32% 211.22.33.9
7 37 0.21% 36 0.22% 276 0.30% 2 0.13% 213.47.88.9
8 49 0.27% 46 0.28% 264 0.29% 4 0.26% 12.226.253.35
9 36 0.20% 36 0.22% 244 0.27% 1 0.06% 24.205.132.240
10 27 0.15% 15 0.09% 236 0.26% 0 0.00% 195.93.73.17

Top 50 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9605 53.64% http://www.microdoll.org/girl.htm
2 2584 14.43% http://www.microdoll.org/
3 2519 14.07% http://www.microdoll.org/start.htm
4 1332 7.44% http://www.first-androids.de/lovers.htm
5 79 0.44% http://babelfish.altavista.com/urltrurl
6 48 0.27% http://japan-search.daum.net:7000/unisoft/service/web_trans/auth
7 12 0.07% http://babelfish.altavista.com/tr
8 9 0.05% http://www.microdoll.org
9 9 0.05% http://www.microdoll.org/girl.htm, http://www.microdoll.org/girl.htm
10 9 0.05% http://www.translate.ru/eng/url/tu_body.php
11 9 0.05% http://www.xratedforums.com/forums/forums/showthread.php
12 7 0.04% http://ocn.amikai.com/AmiWeb
13 5 0.03% http://www.google.ch/search
14 5 0.03% http://www.microdoll.org/md1k_small.jpg
15 4 0.02% http://microdoll.org/
16 4 0.02% http://www.microdoll.org/200x200_0007.jpg
17 3 0.02% http://www.artsex.net/photocd6.htm
18 3 0.02% http://www.geocities.com/lovedoll14/links.html
19 3 0.02% http://www.microdoll.org/index.htm
20 3 0.02% http://www.misshomepage.de/forum/viewtopic.php
21 3 0.02% http://www.sybian.com/cgi-bin/chat/chat.cgi
22 2 0.01% http://groups.yahoo.com/group/lovedollcreations/message/2042
23 2 0.01% http://htmlgear.lycos.com//link/control.link
24 2 0.01% http://www.daxtron.com/123start.htm
25 2 0.01% http://www.daxtron.com/AIML.htm
26 2 0.01% http://www.excite.co.jp/world/url/body
27 2 0.01% http://www.google.com/search
28 2 0.01% http://www.microdoll.org/, http://www.microdoll.org/
29 2 0.01% http://www.microdoll.org/md1k_small1.jpg
30 2 0.01% http://www.microdoll.org/md2k_small.jpg
31 2 0.01% http://www.microdoll.org/md3k_small.jpg
32 2 0.01% http://www.microdoll.org/md4k_small.jpg
33 2 0.01% http://www.microdoll.org/md5k_small.jpg
34 2 0.01% http://www.microdoll.org/md6k_small.jpg
35 2 0.01% http://www.microdoll.org/md7k_small.jpg
36 2 0.01% http://www.microdoll.org/md8k_small.jpg
37 2 0.01% http://www.microdoll.org/md9k_small.jpg
38 2 0.01% http://www.microdoll.org/start.htm, http://www.microdoll.org/start.htm
39 2 0.01% http://www.netfactual.com/survey/
40 1 0.01% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++
41 1 0.01% http://11.rtstats.com/netpoll/sP101.asp
42 1 0.01% http://216.239.35.120/translate_c
43 1 0.01% http://microdoll.org/statistik/
44 1 0.01% http://results3.metabot.ru:8081/
45 1 0.01% http://www.first-androids.de/lovers.htm, http://www.first-androids.de/lovers.htm
46 1 0.01% http://www.google.ca/search
47 1 0.01% http://www.google.de/search
48 1 0.01% http://www.microdoll.org/md1k.jpg
49 1 0.01% http://www.microdoll.org/md9k.jpg
50 1 0.01% http://www.whois.sc/
Zeige alle Verweise

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% microdoll
2 1 33.33% reiterposition
3 1 33.33% silikon vibrator herstellen

Top 15 von 353 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2856 15.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1147 6.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 903 5.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 759 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 739 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
6 728 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 669 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 566 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 427 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 406 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
11 386 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 270 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 217 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
14 216 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
15 180 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17908 100.00% 16586 100.00% 90971 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01