Aufruf-Statistik für microdoll.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2002
Erstellt am 13-Oct-2002 22:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2002
Summe Anfragen 10937
Summe Dateien 10295
Summe Seiten 2518
Summe Besuche 951
Summe kb 56464
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 963
Summe unterschiedlicher URLs 23
Summe unterschiedlicher Verweise 34
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 133
Anfragen pro Tag 364 753
Dateien pro Tag 343 732
Seiten pro Tag 83 171
Besuche pro Tag 31 67
kb pro Tag 1882 3998
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10295
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 33
Code 304 - Seite nicht geändert 574
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35

Tages-Statistik im Monat September 2002

Tages-Statistik im Monat September 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 23 0.21% 23 0.22% 4 0.16% 2 0.21% 4 0.42% 99 0.18%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 31 0.28% 30 0.29% 6 0.24% 3 0.32% 3 0.31% 156 0.28%
4 47 0.43% 43 0.42% 8 0.32% 4 0.42% 4 0.42% 409 0.72%
5 4 0.04% 4 0.04% 2 0.08% 1 0.11% 1 0.10% 20 0.03%
6 57 0.52% 56 0.54% 10 0.40% 4 0.42% 4 0.42% 366 0.65%
7 33 0.30% 30 0.29% 7 0.28% 4 0.42% 13 1.35% 143 0.25%
8 60 0.55% 36 0.35% 8 0.32% 3 0.32% 2 0.21% 259 0.46%
9 17 0.16% 15 0.15% 3 0.12% 1 0.11% 1 0.10% 86 0.15%
10 20 0.18% 18 0.17% 7 0.28% 4 0.42% 4 0.42% 85 0.15%
11 13 0.12% 11 0.11% 2 0.08% 2 0.21% 2 0.21% 58 0.10%
12 373 3.41% 362 3.52% 81 3.22% 27 2.84% 27 2.80% 1992 3.53%
13 503 4.60% 492 4.78% 117 4.65% 48 5.05% 67 6.96% 2781 4.93%
14 479 4.38% 468 4.55% 113 4.49% 42 4.42% 48 4.98% 2360 4.18%
15 662 6.05% 622 6.04% 148 5.88% 52 5.47% 56 5.82% 3477 6.16%
16 615 5.62% 566 5.50% 142 5.64% 54 5.68% 64 6.65% 3017 5.34%
17 576 5.27% 539 5.24% 139 5.52% 54 5.68% 69 7.17% 2881 5.10%
18 523 4.78% 457 4.44% 109 4.33% 44 4.63% 60 6.23% 2750 4.87%
19 541 4.95% 497 4.83% 123 4.88% 44 4.63% 62 6.44% 2765 4.90%
20 536 4.90% 509 4.94% 116 4.61% 47 4.94% 67 6.96% 2932 5.19%
21 649 5.93% 601 5.84% 153 6.08% 61 6.41% 65 6.75% 3292 5.83%
22 658 6.02% 612 5.94% 148 5.88% 58 6.10% 69 7.17% 3236 5.73%
23 572 5.23% 540 5.25% 131 5.20% 51 5.36% 57 5.92% 3020 5.35%
24 490 4.48% 472 4.58% 127 5.04% 37 3.89% 37 3.84% 2446 4.33%
25 565 5.17% 517 5.02% 134 5.32% 44 4.63% 52 5.40% 2834 5.02%
26 531 4.86% 506 4.92% 132 5.24% 48 5.05% 60 6.23% 2769 4.90%
27 407 3.72% 381 3.70% 98 3.89% 37 3.89% 43 4.47% 2058 3.64%
28 455 4.16% 439 4.26% 111 4.41% 46 4.84% 62 6.44% 2229 3.95%
29 753 6.88% 732 7.11% 171 6.79% 67 7.05% 87 9.03% 3998 7.08%
30 744 6.80% 717 6.96% 168 6.67% 62 6.52% 75 7.79% 3946 6.99%

Stunden-Statistik im Monat September 2002

Stunden-Statistik im Monat September 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 309 2.83% 10 300 2.91% 2 68 2.70% 55 1640 2.91%
1 12 388 3.55% 12 364 3.54% 2 81 3.22% 67 2011 3.56%
2 6 188 1.72% 5 170 1.65% 1 48 1.91% 31 915 1.62%
3 13 397 3.63% 11 351 3.41% 3 100 3.97% 72 2151 3.81%
4 15 456 4.17% 14 442 4.29% 3 109 4.33% 78 2344 4.15%
5 10 324 2.96% 10 308 2.99% 2 75 2.98% 55 1647 2.92%
6 13 419 3.83% 13 401 3.90% 3 97 3.85% 77 2320 4.11%
7 11 359 3.28% 11 351 3.41% 3 91 3.61% 63 1883 3.34%
8 11 356 3.26% 11 342 3.32% 2 81 3.22% 62 1862 3.30%
9 12 360 3.29% 11 339 3.29% 2 83 3.30% 59 1763 3.12%
10 11 359 3.28% 10 320 3.11% 3 94 3.73% 57 1700 3.01%
11 14 429 3.92% 13 394 3.83% 3 95 3.77% 74 2213 3.92%
12 18 551 5.04% 17 512 4.97% 3 117 4.65% 98 2947 5.22%
13 17 517 4.73% 15 476 4.62% 3 119 4.73% 81 2432 4.31%
14 13 398 3.64% 12 371 3.60% 3 96 3.81% 70 2090 3.70%
15 19 573 5.24% 18 540 5.25% 4 123 4.88% 96 2889 5.12%
16 21 650 5.94% 21 633 6.15% 4 148 5.88% 123 3695 6.54%
17 20 605 5.53% 19 579 5.62% 4 148 5.88% 106 3187 5.65%
18 21 649 5.93% 20 600 5.83% 4 145 5.76% 111 3335 5.91%
19 15 476 4.35% 14 445 4.32% 3 102 4.05% 87 2603 4.61%
20 15 471 4.31% 14 440 4.27% 3 107 4.25% 79 2358 4.18%
21 16 507 4.64% 16 494 4.80% 3 118 4.69% 80 2393 4.24%
22 15 455 4.16% 14 424 4.12% 3 113 4.49% 74 2223 3.94%
23 24 741 6.78% 23 699 6.79% 5 160 6.35% 129 3863 6.84%

Top 3 von 23 URLs
# Anfragen kb URL
1 949 8.68% 2540 4.50% /
2 889 8.13% 2407 4.26% /start.htm
3 662 6.05% 2912 5.16% /girl.htm

Top 3 von 23 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 662 6.05% 2912 5.16% /girl.htm
2 949 8.68% 2540 4.50% /
3 889 8.13% 2407 4.26% /start.htm

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 949 8.68% 852 89.59% /
2 662 6.05% 51 5.36% /girl.htm
3 889 8.13% 48 5.05% /start.htm

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 662 6.05% 574 60.74% /girl.htm
2 889 8.13% 220 23.28% /start.htm
3 949 8.68% 151 15.98% /

Top 30 von 963 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 98 0.90% 98 0.95% 576 1.02% 1 0.11% 211.135.195.181
2 67 0.61% 67 0.65% 392 0.69% 1 0.11% 24.217.72.180
3 55 0.50% 54 0.52% 303 0.54% 1 0.11% 218.47.25.204
4 47 0.43% 47 0.46% 191 0.34% 2 0.21% 218.232.92.69
5 45 0.41% 18 0.17% 67 0.12% 0 0.00% 195.93.74.11
6 42 0.38% 20 0.19% 189 0.34% 2 0.21% 141.155.24.138
7 42 0.38% 40 0.39% 251 0.45% 1 0.11% 213.7.126.152
8 42 0.38% 37 0.36% 196 0.35% 1 0.11% 63.240.154.131
9 41 0.37% 38 0.37% 328 0.58% 2 0.21% 12.226.253.35
10 39 0.36% 23 0.22% 219 0.39% 1 0.11% 151.37.50.243
11 39 0.36% 39 0.38% 214 0.38% 1 0.11% 210.136.29.100
12 38 0.35% 21 0.20% 148 0.26% 1 0.11% 211.7.253.82
13 34 0.31% 31 0.30% 184 0.33% 2 0.21% 202.190.46.89
14 34 0.31% 33 0.32% 202 0.36% 2 0.21% 211.22.33.155
15 33 0.30% 33 0.32% 157 0.28% 1 0.11% 24.65.2.175
16 32 0.29% 21 0.20% 138 0.24% 2 0.21% 203.165.3.87
17 32 0.29% 32 0.31% 178 0.31% 1 0.11% 210.224.224.157
18 31 0.28% 17 0.17% 143 0.25% 1 0.11% 200.204.118.40
19 30 0.27% 17 0.17% 102 0.18% 1 0.11% 131.220.64.50
20 30 0.27% 17 0.17% 88 0.16% 1 0.11% 80.135.174.35
21 29 0.27% 15 0.15% 64 0.11% 1 0.11% 193.248.154.230
22 29 0.27% 29 0.28% 147 0.26% 2 0.21% 210.180.96.44
23 29 0.27% 22 0.21% 149 0.26% 2 0.21% 211.22.33.144
24 29 0.27% 23 0.22% 225 0.40% 1 0.11% 213.7.125.63
25 28 0.26% 14 0.14% 52 0.09% 0 0.00% 195.93.74.20
26 28 0.26% 15 0.15% 62 0.11% 2 0.21% 219.162.17.157
27 27 0.25% 26 0.25% 117 0.21% 1 0.11% 80.12.131.214
28 25 0.23% 23 0.22% 220 0.39% 1 0.11% 203.144.144.233
29 25 0.23% 22 0.21% 193 0.34% 1 0.11% 211.22.33.166
30 25 0.23% 23 0.22% 213 0.38% 1 0.11% 213.7.136.173
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 963 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 98 0.90% 98 0.95% 576 1.02% 1 0.11% 211.135.195.181
2 67 0.61% 67 0.65% 392 0.69% 1 0.11% 24.217.72.180
3 41 0.37% 38 0.37% 328 0.58% 2 0.21% 12.226.253.35
4 55 0.50% 54 0.52% 303 0.54% 1 0.11% 218.47.25.204
5 42 0.38% 40 0.39% 251 0.45% 1 0.11% 213.7.126.152
6 24 0.22% 24 0.23% 228 0.40% 1 0.11% 61.126.207.26
7 29 0.27% 23 0.22% 225 0.40% 1 0.11% 213.7.125.63
8 25 0.23% 23 0.22% 220 0.39% 1 0.11% 203.144.144.233
9 39 0.36% 23 0.22% 219 0.39% 1 0.11% 151.37.50.243
10 23 0.21% 23 0.22% 219 0.39% 1 0.11% 212.202.162.241

Top 33 von 34 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5901 53.95% http://www.microdoll.org/girl.htm
2 1584 14.48% http://www.microdoll.org/
3 1576 14.41% http://www.microdoll.org/start.htm
4 793 7.25% http://www.first-androids.de/lovers.htm
5 31 0.28% http://babelfish.altavista.com/urltrurl
6 11 0.10% http://japan-search.daum.net:7000/unisoft/service/web_trans/auth
7 6 0.05% http://www.artsex.net/photocd6.htm
8 6 0.05% http://www.google.de/search
9 6 0.05% http://www.misshomepage.de/forum/viewtopic.php3
10 5 0.05% http://supercat-jp.com/i0274bis/009.html
11 4 0.04% http://www.microdoll.org
12 3 0.03% http://www.first-androids.de/
13 2 0.02% http://microdoll.org
14 2 0.02% http://www.excite.co.jp/world/url/body
15 2 0.02% http://www.microdoll.org/200x200_0007.jpg
16 2 0.02% http://www.microdoll.org/md1k_small.jpg
17 2 0.02% http://www.microdoll.org/md1k_small1.jpg
18 2 0.02% http://www.microdoll.org/md2k_small.jpg
19 2 0.02% http://www.microdoll.org/md3k_small.jpg
20 2 0.02% http://www.microdoll.org/md4k_small.jpg
21 2 0.02% http://www.microdoll.org/md5k_small.jpg
22 2 0.02% http://www.microdoll.org/md6k_small.jpg
23 2 0.02% http://www.microdoll.org/md7k_small.jpg
24 2 0.02% http://www.microdoll.org/md8k_small.jpg
25 2 0.02% http://www.microdoll.org/md9k_small.jpg
26 1 0.01% http://11.rtstats.com/netpoll/sP101.asp
27 1 0.01% http://google.yahoo.com/bin/query
28 1 0.01% http://groups.yahoo.com/group/lovedollcreations/message/2042
29 1 0.01% http://sucheaol.aol.de/suche/search.jsp
30 1 0.01% http://www.first-androids.de/nax.htm
31 1 0.01% http://www.google.com/search
32 1 0.01% http://www.microdoll.org/md9k.jpg
33 1 0.01% http://www.whoisreport.com/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 12.50% microdoll
2 1 12.50% micromotoren
3 1 12.50% puppe flexibel silikon
4 1 12.50% puppenkörper
5 1 12.50% reiterposition
6 1 12.50% sexdoll
7 1 12.50% silikon figuren
8 1 12.50% silikon sexpuppe

Top 15 von 240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1358 12.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 758 6.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 566 5.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 554 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 510 4.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 406 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 395 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 338 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 316 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 308 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 281 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
12 279 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
13 251 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
14 166 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
15 110 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat September 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10937 100.00% 10295 100.00% 56464 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01